| ENTIDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO | ENLACE | CONTROL | MECANISMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veeduría Ciudadana | N/A | N/A | N/A | N/A | Social | Sobre lo publicado y la atención al público |
| Consejo Directivo | Cr 28 37-00 | 57 6022864021 | i.e.n.s.p@hotmail.com | ienspalmar.edu.co | Regulatorio | Informes presentados |
| DIAN | Cr 29 con 32 | 57 602 2750514 | dsia_palmira_pcontacto@dian.gov.co | www.dian.gov.co | Regulatorio | Exógena |
| Contaduría | Cl 26 No 69 76 | 57 601 492 64 00 | contactenos@contaduria.gov.co | www.contaduria.gov.co | Regulatorio | CGN |
| Secretaría de Educación Municipal | Cr 32 46 10 | 57 602 2859740 | secretariadeeducacion@palmira.gov.co | www.sempalmira.gov.co | Fiscal | Auditoría |
| Control Interno | Cl 30 29 39 | 57 602 2856121 | ventanillaunica@gov.co | www.palmira.gov.co | Regulatorio | Evaluación |
| Secop | Cr 7 26 20 | 57 601 7956600 | pqrs@colombiacompra.gov.co | www.colombiacompra.gov.co | Regulatorio | Procesos de Contratación |
| Ministerio de Educación Nacional | Cl 43 57 14 | 018000910122 | soytransparente@mineducacion.gov.co | www.mineducacion.gov.co | Regulatorio | Sifse |
| Procuraduría | Cr 5 15 80 | 018000940808 | quejas@procuraduria.gov.co | www.procuraduria.gov.co | Regulatorio | Ita |
| Municipio de Palmira | Cl 30 29 39 | 57 602 2856121 | ventanillaunica@gov.co | www.palmira.gov.co | Regulatorio | Estampillas |
| Gobernación del Valle del Cauca | Cr 6 con 9 | 018000972033 | contactenos@valledelcauca.gov.co | www.valledelcauca.gov.co | Regulatorio | Estampillas |
“`
